Potsdam Open 2026
Sieger André Lackner
Block 1Hannes Stiller
Block 1
🏆 Hannes StillerGroup A 9-Ball
| # | Spieler | Sp | S | N | Frames | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemens Ebert | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 |
| 2 | Fabian Schepers | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 |
| 3 | Luca Mielke | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 4 | Richard Juros | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 5 | Hossein Arabzadeh | 5 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 6 | Andreas Münzberg | 5 | 0 | 5 | -23 | 0 |
Group B 10-Ball
| # | Spieler | Sp | S | N | Frames | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Röser | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 |
| 2 | Sandro Zschunke | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Hannes Stiller | 5 | 3 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | Tanjib Mahmud | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | Torsten Gorablenkow | 5 | 2 | 3 | -6 | 2 |
| 6 | Benny Peschmann | 5 | 0 | 5 | -15 | 0 |
Block 2
Block 2
Group A 8-Ball
| # | Spieler | Sp | S | N | Frames | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holger Kamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | James O'Sullivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andre Lackner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martin Schramm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mike Birkholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dietmar Wenzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B 9-Ball
| # | Spieler | Sp | S | N | Frames | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Strunk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Arsonel Kreku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Robin Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Konstantin Kadow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sascha-Andrej Tege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Max Gerber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Block 3Ronald Stein
Block 3
🏆 Ronald SteinGroup A 8-Ball
| # | Spieler | Sp | S | N | Frames | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Hable | 5 | 5 | 0 | 16 | 5 |
| 2 | Guido Köster | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 |
| 3 | Doreen Donnerstag | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Max Langner | 5 | 2 | 3 | -5 | 2 |
| 5 | Cathleen Döring | 5 | 1 | 4 | -7 | 1 |
| 6 | Tobias Ulbricht | 5 | 0 | 5 | -16 | 0 |
Group B 10-Ball
| # | Spieler | Sp | S | N | Frames | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ugur Türkü | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 |
| 2 | Patrick Griess | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 |
| 3 | Zlatko Dulic | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Ronald Stein | 5 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 5 | Henning Ferber | 5 | 2 | 3 | -8 | 2 |
| 6 | Andreas Kramm | 5 | 0 | 5 | -13 | 0 |
Block 4Veronika Kordian
Block 4
🏆 Veronika KordianGroup A 8-Ball
| # | Spieler | Sp | S | N | Frames | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saso Tisevski | 5 | 5 | 0 | 12 | 5 |
| 2 | Fridtjof Grünberg | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Stefan Lück | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Stephan Eder | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 5 | Nana Singh | 5 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 6 | Stefan Sabellek | 5 | 0 | 5 | -12 | 0 |
Group B 8-Ball
| # | Spieler | Sp | S | N | Frames | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika Kordian | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 |
| 2 | Katharina Seiler | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Cathleen Schnaible | 5 | 2 | 3 | -2 | 2 |
| 4 | Fabienne Szymanek | 5 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 5 | Dorit Heuer | 5 | 2 | 3 | -4 | 2 |
| 6 | Susanne Marticorena Garcia | 5 | 1 | 4 | -11 | 1 |
Block 5Shanice Nossek
Block 5
🏆 Shanice NossekGroup A 8-Ball
| # | Spieler | Sp | S | N | Frames | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Werner | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 |
| 2 | Steffen Fritzsch | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| 3 | István Pataki | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Marc Wolff | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | Andre Hinnrichs | 5 | 2 | 3 | -5 | 2 |
| 6 | Henry Gall | 5 | 0 | 5 | -12 | 0 |
Group B 10-Ball
| # | Spieler | Sp | S | N | Frames | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Rudenko | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 |
| 2 | Mario Stahl | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 |
| 3 | Paul Heim | 5 | 3 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | Benjamin Müller | 5 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 5 | Louis Birchem | 5 | 1 | 4 | -5 | 1 |
| 6 | Shanice Nossek | 5 | 1 | 4 | -10 | 1 |
Block 6Gabriel Bullmann
Block 6
🏆 Gabriel BullmannGroup A 8-Ball
| # | Spieler | Sp | S | N | Frames | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sascha Bork | 5 | 5 | 0 | 13 | 5 |
| 2 | Jan Michaelis | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 |
| 3 | Sergej Gorn | 5 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| 4 | Bernd Krüger | 5 | 2 | 3 | -4 | 2 |
| 5 | Peter Lau | 5 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 6 | Andre Oelschlägel | 5 | 1 | 4 | -11 | 1 |
Group B 10-Ball
| # | Spieler | Sp | S | N | Frames | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Müller | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 |
| 2 | Gabriel Bullmann | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | Daniel Sachse | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Sven Mujic | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Danilo Peter | 5 | 1 | 4 | -8 | 1 |
| 6 | Alfred Krahmer | 5 | 0 | 5 | -15 | 0 |
EndrundeAndre Lackner
Endrunde
🏆 Andre LacknerEndrunde
Last sixteen
- Gerhard Werner 2 : 6 Ivan Rudenko
- Ugur Türkü 6 : 3 Sandro Zschunke
- Clemens Ebert 1 : 6 Martin Röser
- James O'Sullivan 6 : 5 Mario Stahl
- Andre Lackner 6 : 1 István Pataki
- Hannes Stiller 2 : 6 Steffen Fritzsch
- Max Gerber 2 : 6 Sascha-Andrej Tege
- Paul Müller 6 : 2 Guido Köster
Quarter final
- Ivan Rudenko 3 : 6 Ugur Türkü
- Martin Röser 6 : 4 James O'Sullivan
- Andre Lackner 6 : 2 Steffen Fritzsch
- Sascha-Andrej Tege 6 : 1 Paul Müller
Semi final
- Ugur Türkü 6 : 5 Martin Röser
- Andre Lackner 6 : 3 Sascha-Andrej Tege
Final
- Ugur Türkü 2 : 6 Andre Lackner
Lucky Loser TurnierKonstantin Kadow
Lucky Loser Turnier
🏆 Konstantin KadowEndrunde
Quarter final
- Luca Mielke 3 : 1 Hossein Arabzadeh
- Paul Heim 0 : 3 Konstantin Kadow
- Peter Lau 3 : 2 Andre Hinnrichs
- Mike Birkholz 2 : 3 Dietmar Wenzel
Semi final
- Luca Mielke 2 : 3 Konstantin Kadow
- Peter Lau 3 : 0 Dietmar Wenzel
Final
- Konstantin Kadow 3 : 2 Peter Lau